ضع اعلان هنا

اخر الأخبار

أسعار الذهب في الدول العربية

أسعار الذهب في الدول العربية


متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24 872 إلى 874

عيار 22 799 إلى 801

عيار 21 763 إلى 765

عيار 18 654 إلى 656

عيار 14 509 إلى 510

عيار 12 436 إلى 437

الاونصة 27,119 إلى 27,190

الجنيه الذهب 6,104 إلى 6,120

الكيلو 872,000 إلى 874,286

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الكويت بالدينار الكويتي

الوحدة دينار كويتى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 16.86 دينار $55.70

سعر الذهب عيار 22 15.46 دينار $51.06

اسعار الذهب عيار 21 14.75 دينار $48.74

اسعار الذهب عيار 18 12.65 دينار $41.77

سعر الذهب عيار 14 9.84 دينار $32.49

سعر الذهب عيار 12 8.43 دينار $27.85

اسعار أوقية الذهب 524.39 دينار $1,732

اسعار جنيه الذهب 118.03 دينار $389.89

اسعار كيلو الذهب 16,861 دينار $55,698

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي

الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 208.90 ريال $55.70

سعر الذهب عيار 22 191.50 ريال $51.06

اسعار الذهب عيار 21 182.79 ريال $48.74

اسعار الذهب عيار 18 156.68 ريال $41.77

سعر الذهب عيار 14 121.86 ريال $32.49

سعر الذهب عيار 12 104.45 ريال $27.85

اسعار أوقية الذهب 6,497 ريال $1,732

اسعار جنيه الذهب 1,462 ريال $389.89

اسعار كيلو الذهب 208,902 ريال $55,698

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الامارات بالدرهم الاماراتي

الوحدة درهم اماراتي دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 204.58 درهم $55.70

سعر الذهب عيار 22 187.53 درهم $51.06

اسعار الذهب عيار 21 179.01 درهم $48.74

اسعار الذهب عيار 18 153.44 درهم $41.77

سعر الذهب عيار 14 119.34 درهم $32.49

سعر الذهب عيار 12 102.29 درهم $27.85

اسعار أوقية الذهب 6,362 درهم $1,732

اسعار جنيه الذهب 1,432 درهم $389.89

اسعار كيلو الذهب 204,580 درهم $55,698

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى قطر بالريال القطري

الوحدة ريال قطري دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 202.80 ريال $55.70

سعر الذهب عيار 22 185.90 ريال $51.06

اسعار الذهب عيار 21 177.45 ريال $48.74

اسعار الذهب عيار 18 152.10 ريال $41.77

سعر الذهب عيار 14 118.30 ريال $32.49

سعر الذهب عيار 12 101.40 ريال $27.85

اسعار أوقية الذهب 6,307 ريال $1,732

اسعار جنيه الذهب 1,420 ريال $389.89

اسعار كيلو الذهب 202,798 ريال $55,698

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في اليمن بالريال اليمني

الوحدة ريال يمني دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 13,947 ريال $55.70

سعر الذهب عيار 22 12,785 ريال $51.06

اسعار الذهب عيار 21 12,204 ريال $48.74

اسعار الذهب عيار 18 10,460 ريال $41.77

سعر الذهب عيار 14 8,136 ريال $32.49

سعر الذهب عيار 12 6,973 ريال $27.85

اسعار أوقية الذهب 433,749 ريال $1,732

اسعار جنيه الذهب 97,631 ريال $389.89

اسعار كيلو الذهب 13,946,917 ريال $55,698

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الاردني

الوحدة دينار اردنى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 39.45 دينار $55.70

سعر الذهب عيار 22 36.16 دينار $51.06

اسعار الذهب عيار 21 34.52 دينار $48.74

اسعار الذهب عيار 18 29.58 دينار $41.77

سعر الذهب عيار 14 23.01 دينار $32.49

سعر الذهب عيار 12 19.72 دينار $27.85

اسعار أوقية الذهب 1,227 دينار $1,732

اسعار جنيه الذهب 276.12 دينار $389.89

اسعار كيلو الذهب 39,445 دينار $55,698

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في العراق بالدينار العراقي

الوحدة دينار عراقي دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 81,240 دينار $55.70

سعر الذهب عيار 22 74,470 دينار $51.06

اسعار الذهب عيار 21 71,086 دينار $48.74

اسعار الذهب عيار 18 60,931 دينار $41.77

سعر الذهب عيار 14 47,390 دينار $32.49

سعر الذهب عيار 12 40,620 دينار $27.85

اسعار أوقية الذهب 2,526,554 دينار $1,732

اسعار جنيه الذهب 568,691 دينار $389.89

اسعار كيلو الذهب 81,239,682 دينار $55,698

ليست هناك تعليقات

تعليقك يهمنا وسنقوم بنشره والاهتمام به